Nilai KKPi XI TMO/ TKJ

Nilai Murni Ulangan Umum Semester Ganjil 2008 LJK KKPi Kls XI TMO/ TKJ

Keterangan : 
TC : Jumlah Jawaban Benar
FC : Jumlah Jawaban Salah
FIS : Nilai Akhir
Presentasi = 50/30 ( 50 UNTUK  ESSAY )

Guru Mata Diklat : Depi Kharismawan, A.Md.
Kelas : XI 1 - 5 TMO/ TKJ

NamaPeserta TC FC FIS
ADI SETIADI    18 12 30.00
ALAN SUHERLAN  18 11 30.00
ANDRIANA KH    19 11 31.67
AYEP SOPYAN    18 12 30.00
DADAN HERNAWAN 18 10 30.00
DEDEM OHAMAD S 16 12 26.67
DEDE SUPRIATNA 15 15 25.00
DIDIN SAEPUDIN 18 10 30.00
DIKIZULKARNAEN 16 14 26.67
EDWIN AGRIAWAN 19 11 31.67
FAHMI WAHYU Z  21 9 35.00
GUGUN GUNAWAN  21 9 35.00
HENDRI Y       20 10 33.33
IAN HERMAYANA  18 12 30.00
IAN SOPYAN     18 12 30.00
IRWAN RISWANTO 13 17 21.67
JAJANGABDULHMD 14 16 23.33
JOHAN          15 15 25.00
MAFTUH RAMDANI 26 4 43.33
MUMU MULYANA   24 5 40.00
IHSAN H        18 11 30.00
NANANGNUSDIANA 21 9 35.00
NA DANG SUJANA 20 10 33.33
NENDI HERMANTO 18 12 30.00
OPIK HIDAYAT   16 14 26.67
RE A SUT  N    22 8 36.67
RONI RAMDHANI  20 10 33.33
RUDI ARYANTO   19 11 31.67
TATANG         18 12 30.00
YAYAT HIDAYAT  20 10 33.33
YUSEP SEPTIAN  23 7 38.33
ABDUL MANAF    10 20 16.67
ADE MAELUDIN   10 20 16.67
ADE SOFYAN A   17 13 28.33
ADE SULAEM N   9 21 15.00
AGUS SAEPUDIN  9 21 15.00
ANDRI          8 22 13.33
ARIF SARIPUDIN 10 20 16.67
ARMAN SAPUTRA  9 21 15.00
AZIS MUSLIM    9 21 15.00
DADAN RAMDANI  10 19 16.67
DEDE NALIM H   9 21 15.00
ISMAIL         12 18 20.00
LANDRI H       13 17 21.67
MUHAMAD YOGI P 13 17 21.67
PIAN SOPIAN    17 13 28.33
RANA PRASTIA   16 14 26.67
RIAN M IBRAHIM 14 16 23.33
RIKA KURNIA    16 14 26.67
RONI HERNAWAN  14 16 23.33
RUBI RAHMAN    15 15 25.00
RUDI SUPRIADI  12 18 20.00
ZAKI RIZKIAH   15 15 25.00
DEDE SUDRAJAT  23 7 38.33
DUDIN ZAENUDIN 23 7 38.33
EGA SUNDARA    21 9 35.00
EGI SAMBHORA   18 12 30.00
EKI JAYA R     16 14 26.67
FAHMI AHMAD M  21 8 35.00
HARIS PRIATNA  21 9 35.00
HENDRA A R     21 9 35.00
HENDRA BRATA   21 9 35.00
HERDIANA       21 9 35.00
IIN SOLIHIN    20 10 33.33
ADANG NURJAMAN 23 7 38.33
ADE FAISAL R   23 7 38.33
AGUS SANJAYA   25 5 41.67
APIP HERMAWAN  25 5 41.67
ARIS ARIDA     23 7 38.33
CECEPIRPANS    23 7 38.33
DADANG J       24 6 40.00
DADI S         23 7 38.33
DANI FEBRIANA  16 14 26.67
DEDE SETIABUDI 22 8 36.67
DEVI JAENI     23 7 38.33
DIANSYAH       18 12 30.00
DIDIS K        20 10 33.33
GALIH D        18 12 30.00
HENDRA         17 13 28.33
HENDRA IRAWAN  16 14 26.67
HERDIYAN       15 15 25.00
IMAM ABDILLAH  15 14 25.00
IYAN HERMAWAN  15 13 25.00
JAJANG J       16 14 26.67
MAULANA YUSUF  16 14 26.67
M HSN ABDULLAH 20 10 33.33
MUMU TRIANA    24 6 40.00
NOVAN F        24 5 40.00
ODING JAELANI  24 6 40.00
RANDI A FAUZY  23 7 38.33
RIAN RUSTIANA  21 9 35.00
TEDI PURWADI   19 11 31.67
UJ??? YAYA?    23 7 38.33
WAHYU EDI      23 7 38.33
WISNU ANGGARA  22 7 36.67
YOGA MAHARDIKA 20 10 33.33
YOVI FERNANDO  20 10 33.33
ATIE FATIMAH   25 5 41.67
AKBAR SETIANA  27 3 45.00
DESI S         23 7 38.33
DEWI YULIANI   21 9 35.00
DIDAH SITI H   23 7 38.33
DODI SUPRIATNA 24 6 40.00
ENTI  S        24 6 40.00
ENUNG NURJANAH 25 5 41.67
IBIN MUHIBIN   26 4 43.33
IDA YULIANI    25 5 41.67
IIS SRI AYU    22 8 36.67
IMAS MASRIAH   24 6 40.00
JEJE JAENUDIN  25 5 41.67
MIRA MARTIANI  25 5 41.67
M IRFAN HILMI  25 5 41.67
NANI ROH? I    22 8 36.67
NANO JUHARA    22 8 36.67
NINA NURLIANI  22 8 36.67
NUR AENI       17 13 28.33
RAKHMATULLAHRP 19 9 31.67
RINA MARTINA   22 8 36.67
RENI FITRIANI  25 5 41.67
RESA YANUARI   26 4 43.33
RIKA N U?IANTI 20 10 33.33
RIRIN PEBRIANI 15 14 25.00
SRI RAHAYU     21 9 35.00
SUSI S         18 11 30.00
TIA MUTIARA S  21 8 35.00
TITA RIANTI    23 7 38.33
TONI ALBATINU  21 8 35.00
TUBAGUS NURMAN 20 10 33.33
YANI RIANI     21 9 35.00
YUNIA HARYANI  20 8 33.33
AI WATI        20 10 33.33
ANI MASRI      22 8 36.67
ARI KURNIAWAN  17 13 28.33
AZIZ RAHMAN H  20 10 33.33
DERA SEPTIANI  17 13 28.33
DESI NUR FULLI 20 10 33.33
DINDA FURQON   20 9 33.33
DJANNAR D K    20 10 33.33
ELIES R        23 7 38.33
ENGKUS KUSMARA 24 6 40.00
ERNAWATI       19 11 31.67
ERNI HERNIASIH 23 7 38.33
ESA ANISA L    18 12 30.00
FITRI N        24 6 40.00
GALANG R       24 6 40.00
II SITI N      25 5 41.67
IIF SOFIYUDDIN 26 4 43.33
INTAN NURAENI  22 8 36.67
KOKOM KOMARIAH 24 6 40.00
LELA NURLAELA  26 4 43.33
LUWES FIRLY A  24 6 40.00
NENG ENTING R  23 7 38.33
NENI NURLENI   25 5 41.67
NOVA YANTI     24 6 40.00
POPI RAHAYU    24 6 40.00
RATNA PRASTIKA 25 5 41.67
RIKA RISMAYA   26 4 43.33
ROROM SITI R   25 5 41.67
SUSAN RAHAYU   22 8 36.67
TIKA KARTIKA   21 9 35.00
WENI APRILIA W 24 6 40.00
YATI MARYATI   23 7 38.33
YUYU WAHYUDIN  22 8 36.67

1 comment: