Keterangan :
TC : Jumlah Jawaban Benar
FC : Jumlah Jawaban Salah
FIS : Nilai Akhir
Presentasi = 80/30 ( 20 UNTUK ESSAY )
Guru Mata Diklat : Depi Kharismawan, A.Md.
Kelas : X 4 - 5 - 6 TKJ
| NamaPeserta | TC | FC | FIS | |||||||||||
| ADE HELMI J | 13 | 10 | 34.67 | |||||||||||
| CUCU CA?YATI A | 18 | 12 | 48.00 | |||||||||||
| DEA MEDIAWATI | 12 | 18 | 32.00 | |||||||||||
| DEDI SURYADIN | 17 | 12 | 45.33 | |||||||||||
| DESISAPARINA R | 18 | 7 | 48.00 | |||||||||||
| EMUH MUHAEMIN | 18 | 12 | 48.00 | |||||||||||
| GALIH N | 10 | 19 | 26.67 | |||||||||||
| GIN GIN G | 8 | 22 | 21.33 | |||||||||||
| GISSA FIRDA H | 22 | 8 | 58.67 | |||||||||||
| IKA HERLYANA | 14 | 16 | 37.33 | |||||||||||
| IKA KURNIA | 22 | 8 | 58.67 | |||||||||||
| IMAN MULYANA | 13 | 17 | 34.67 | |||||||||||
| INDRI YULIANI | 12 | 18 | 32.00 | |||||||||||
| IRA SULASTRI | 26 | 4 | 69.33 | |||||||||||
| KIKI NUR H | 28 | 2 | 74.67 | |||||||||||
| LILIS NURLINA | 23 | 7 | 61.33 | |||||||||||
| MAYA SOFIA | 23 | 7 | 61.33 | |||||||||||
| M ? AT | 25 | 5 | 66.67 | |||||||||||
| NANI HERYANI | 23 | 7 | 61.33 | |||||||||||
| NENDAH SUCI H | 19 | 11 | 50.67 | |||||||||||
| NOPI NURYANI | 22 | 8 | 58.67 | |||||||||||
| RATNASARI | 22 | 8 | 58.67 | |||||||||||
| RIAN MAULANA | 24 | 6 | 64.00 | |||||||||||
| RINA MAEMUNAH | 23 | 6 | 61.33 | |||||||||||
| RINI FEBRIANI | 28 | 2 | 74.67 | |||||||||||
| RISMA N | 28 | 2 | 74.67 | |||||||||||
| SANTI RAHAYU | 21 | 8 | 56.00 | |||||||||||
| THOMASACHMAD F | 18 | 12 | 48.00 | |||||||||||
| TINA SUHARTINI | 24 | 6 | 64.00 | |||||||||||
| TOPAN FAISAL | 27 | 3 | 72.00 | |||||||||||
| ULFIA ROSYANA | 27 | 3 | 72.00 | |||||||||||
| YANI YUL II | 28 | 2 | 74.67 | |||||||||||
| YANTI R Y | 18 | 12 | 48.00 | |||||||||||
| REZA ? LIA R | 23 | 7 | 61.33 | |||||||||||
| ADE IRVAN | 22 | 7 | 58.67 | |||||||||||
| ADE WI DA P | 25 | 4 | 66.67 | |||||||||||
| ADE YENI | 26 | 4 | 69.33 | |||||||||||
| ADITYA S | 20 | 10 | 53.33 | |||||||||||
| AI EHA JULAEHA | 20 | 10 | 53.33 | |||||||||||
| ANA LIA A | 24 | 6 | 64.00 | |||||||||||
| ANI MARYANI | 23 | 7 | 61.33 | |||||||||||
| ASEP SUPRIATNA | 20 | 10 | 53.33 | |||||||||||
| AYI GUSTINI | 25 | 5 | 66.67 | |||||||||||
| CUCU PATONAH | 22 | 8 | 58.67 | |||||||||||
| DANI HIDAYAT | 25 | 5 | 66.67 | |||||||||||
| DIAN RAMDONI S | 24 | 5 | 64.00 | |||||||||||
| DIKI FUAD S | 23 | 7 | 61.33 | |||||||||||
| ERNA KURNIASIH | 26 | 4 | 69.33 | |||||||||||
| EUIS SITI N | 20 | 10 | 53.33 | |||||||||||
| FITRIYANI | 17 | 13 | 45.33 | |||||||||||
| IDA PARIDA | 12 | 18 | 32.00 | |||||||||||
| IMAS SARIPAH | 25 | 4 | 66.67 | |||||||||||
| INDRA PERMANA | 18 | 12 | 48.00 | |||||||||||
| INDRI RAHAYU | 18 | 12 | 48.00 | |||||||||||
| INTAN SRI L | 22 | 8 | 58.67 | |||||||||||
| IPAN APANDI | 25 | 5 | 66.67 | |||||||||||
| MARYANTI | 23 | 7 | 61.33 | |||||||||||
| MIRA KUSMIATI | 20 | 10 | 53.33 | |||||||||||
| NINA AGUSTINA | 24 | 6 | 64.00 | |||||||||||
| PIPIN ARIFIN | 21 | 9 | 56.00 | |||||||||||
| SRI MULYATI | 21 | 9 | 56.00 | |||||||||||
| TETI MULYATI | 19 | 11 | 50.67 | |||||||||||
| TETIROHAYATI | 22 | 8 | 58.67 | |||||||||||
| TIA RAHMAH S | 20 | 10 | 53.33 | |||||||||||
| TIKA MUSTIKA | 20 | 10 | 53.33 | |||||||||||
| TIKA RAHAYU | 22 | 8 | 58.67 | |||||||||||
| YANI FITRIANI | 24 | 6 | 64.00 | |||||||||||
| YULI YULIAWATI | 20 | 10 | 53.33 | |||||||||||
| AAN AWANGSIH | 24 | 6 | 64.00 | |||||||||||
| ADE SUPRIYADI | 24 | 6 | 64.00 | |||||||||||
| CECEP GUGUN G | 13 | 17 | 34.67 | |||||||||||
| DEDE ARIF | 14 | 16 | 37.33 | |||||||||||
| DEDEH SOPURO | 29 | 1 | 77.33 | |||||||||||
| DESI CHINTIA D | 13 | 17 | 34.67 | |||||||||||
| DEPI APRI YANI | 15 | 14 | 40.00 | |||||||||||
| DINA FITRIA | 15 | 15 | 40.00 | |||||||||||
| EGI SAHRUDIN | 12 | 16 | 32.00 | |||||||||||
| ELIS LISNAWATI | 21 | 9 | 56.00 | |||||||||||
| FITRIA L | 15 | 15 | 40.00 | |||||||||||
| GINA CAHYANI | 15 | 15 | 40.00 | |||||||||||
| GIOVANI C | 15 | 15 | 40.00 | |||||||||||
| HILMI RUSPENDI | 10 | 20 | 26.67 | |||||||||||
| ICA RIZKA A | 11 | 19 | 29.33 | |||||||||||
| ITA ROSITA | 12 | 18 | 32.00 | |||||||||||
| IVO NURLAILA M | 21 | 8 | 56.00 | |||||||||||
| IYAM SITI A | 11 | 19 | 29.33 | |||||||||||
| JOHAR TANTOWI | 10 | 20 | 26.67 | |||||||||||
| MAMAT RAHMAT | 13 | 16 | 34.67 | |||||||||||
| MOCHGILANG P | 22 | 8 | 58.67 | |||||||||||
| NONOK MAESAROH | 23 | 7 | 61.33 | |||||||||||
| NOPI YANTI | 27 | 3 | 72.00 | |||||||||||
| NURLATIFAH | 27 | 3 | 72.00 | |||||||||||
| RESI UNTARI | 25 | 5 | 66.67 | |||||||||||
| RINI GESTIANI | 24 | 6 | 64.00 | |||||||||||
| RIRIN NURAENI | 26 | 4 | 69.33 | |||||||||||
| SITI HASANAH | 25 | 5 | 66.67 | |||||||||||
| SOPYAN SAURI | 24 | 6 | 64.00 | |||||||||||
| SUSI S LAWATI | 16 | 14 | 42.67 | |||||||||||
| SUSILOWATI | 21 | 9 | 56.00 | |||||||||||
| VIENA M | 21 | 9 | 56.00 | |||||||||||
| YANIHERYANI | 21 | 9 | 56.00 | |||||||||||
| YANTI | 23 | 7 | 61.33 | |||||||||||
| ZULIUS SUSANTO | 21 | 9 | 56.00 |


|